工作原理
型 號   | 分度號   | 允 差 等 級   | |||
Ⅰ   | Ⅱ   | ||||
允 差 值   | 測溫范圍℃   | 允差值   | 測溫范圍℃   | ||
WRN   | K   | ±1.5 ℃   | -40-+375   | ±2.5 ℃   | -40-+333   | 
±0.004 ltl   | 375-1000   | ±0.0075 ltl   | 333-1200   | ||
WRE   | E   | ±1.5 ℃   | -40-+375   | ±2.5 ℃   | -40-+333   | 
±0.004 ltl   | 375-800   | ±0.0075 ltl   | 333-900   | ||
WRP   | S   | ±1℃   | 0-1100   | ±2.5 ℃   | 0-600   | 
±1+0.003(t-1100)」   | 1100-1600   | ±0.0025 ltl   | 600-1600   | ||
WRQ   | R   | ± 1 ℃   | 0-1100   | ±2.5 ℃   | 0-1100   | 
±「1+0.003(t-1100)」   | 1100-1600   | ±0.0025ltl   | 1100-1600   | ||
WRR   | B   | —   | —   | —   | —   | 
—   | —   | ±0.0025ltl   | 600-1700   | ||
型號   | 分度號   | 測溫范圍℃   | 精度等級   | 允許偏差   | 
WZP   | Pt100   | -200-+500   | A   | ±(0.15+0.002)ltl   | 
B   | ±(0.30+0.005)ltl   | |||
WZC   | Cu50 Cu100   | -50-+100   | ----   | ±(0.30+0.005)ltl   | 
| 相關同類產品: | 
| WZP-240隔爆熱電阻 | WZP-230Pt100溫度傳感器 | WZP-230F防腐熱電阻 | 
| WZP-240防爆鉑熱電阻 | WZP-240防爆鉑熱電阻溫度傳感器 | WZP-230防水熱電阻溫度傳感器 | 
| 鎧裝鉑熱電阻 | 雙支鉑熱電阻 | Pt100溫度傳感器 | 
上一篇:WRNK-187手柄式熱電偶
下一篇:高溫耐磨熱電偶