塑料管轉子流量計錐管主要部分均由AS、ABS塑料制成,有較好的耐腐性能,具有價格便宜、結構合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點。可廣泛應用于化工、環保、食品等工業部門。
連接方式可分為:插接、焊接、螺紋和法蘭連接四種。
DEC-LZS- 塑料管轉子流量計技術參數  | |||||
公稱通徑  | 型號  | 測量范圍  | 允許被測介質狀況  | 精度  | |
短管型  | 溫度℃  | 壓力MPa  | |||
15  | DEC-LZS-15  | 5-50l/h  | 0-60  | ≤0.6  | ±5%  | 
10-100l/h  | |||||
16-160l/h  | |||||
25-250l/h  | |||||
40-400l/h  | |||||
50-500l/h  | |||||
60-600l/h  | |||||
100-1000l/h  | |||||
25  | DEC-LZS-25  | 100-1000l/h  | |||
160-1600l/h  | |||||
250-2500l/h  | |||||
32  | DEC-LZS-32  | 0.4-4m3/h  | |||
0.6-6m3/h  | |||||
50  | DEC-LZS-50  | 
  | |||
1-10m3/h  | |||||
1.6-16m3/h  | |||||
65  | DEC-LZS-65  | 5-25m3/h  | |||
8-40m3/h  | |||||
12-60m3/h  | |||||
| 80 | DEC-LZS-80 | 5-25m3/h  | |||
8-40m3/h  | |||||
12-60m3/h  | |||||
100  | DEC-LZS-100  | 12-60m3/h  | |||
18-90m3/h  | |||||
20-120m3/h  | |||||
125  | DEC-LZS-125  | 25-150m3/h  | |||
30-180m3/h  | |||||
| 150 | DEC-LZS-150 | 12-60m3/h | |||
| 18-90m3/h | |||||
| 20-120m3/h | |||||
| 25-150m3/h | |||||
| 30-180m3/h | |||||
結構
 .jpg)
DEC-LZS外形安裝尺寸  | ||||
型號  | 尺寸(mm)  | 適用管道  | ||
短管型  | ||||
L  | D1  | D2  | ||
DEC-LZS-15  | 220  | 20  | 45  | 15或20  | 
DEC-LZS-25  | 256  | 32  | 60  | 25或32  | 
DEC-LZS-32  | 368  | 40  | 74  | 32或40  | 
DEC-LZS-50  | 397  | 63  | 98  | 50或63  | 
DEC-LZS-65  | 448  | 75  | 122  | 65或75  | 
DEC-LZS-100  | 555  | 法蘭連接  | 100  | |
DEC-LZS-125  | 555  | 法蘭連接  | 125  | |
 
 
| 相關同類產品: | 
| 1--10m³金屬轉子流量計 | 玻璃轉子流量計 | LZ系列金屬管浮子流量計 | 
| 防腐玻璃轉子流量計 | 不銹鋼玻璃轉子流量計 | |