您好,歡迎來(lái)到江蘇三豐儀表科技有限公司!
          產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:浮球液位計(jì)
產(chǎn)品時(shí)間:2016-09-30
簡(jiǎn)要描述:浮球液位變送器廠家適用于工業(yè)和民用建筑水塔、水池、水箱、集水坑和工業(yè)槽罐等測(cè)量各種介質(zhì)的液位,廣泛應(yīng)用于液位、化工、冶金、電力、造紙、食品及工業(yè)污水處理等部門。
浮球液位變送器廠家適用于工業(yè)和民用建筑水塔、水池、水箱、集水坑和工業(yè)槽罐等測(cè)量各種介質(zhì)的液位,廣泛應(yīng)用于液位、化工、冶金、電力、造紙、食品及工業(yè)污水處理等部門。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    1、能有效克服懸浮物、泡沫等形成的假液位。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送器由磁性浮球、測(cè)量導(dǎo)管、信號(hào)單元、接線盒及安裝件組成。見圖一  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁性浮球比重小于0.5,可漂浮于液面之上并沿導(dǎo)桿上下移動(dòng)。導(dǎo)桿內(nèi)裝測(cè)量元件,在外磁場(chǎng)作用下產(chǎn)生正比于液位變化的電阻信號(hào),由電子單元轉(zhuǎn)換成4~20mA或其它標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸出,模塊有過(guò)流保護(hù)等功能。見圖二  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置平焊鋼法蘭(自備)  | 配置平焊鋼法蘭尺寸表  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    注:1、L、H值由用戶提出。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關(guān)同類產(chǎn)品: | 
| UQK-71浮球液位開關(guān) | UQD內(nèi)浮球液位計(jì) | UQD插入式浮球液位計(jì) | 
| UQD頂裝浮球液位計(jì) | UDQ-91防腐浮球液位計(jì) | UQD-91浮球液位變送器 | 
| 浮球式連續(xù)液位計(jì) | 地埋罐浮球液位計(jì) | 內(nèi)裝式浮球液位計(jì) | 
上一篇:消防水池浮球液位計(jì)