智能壓力校驗儀價格是我公司從事生產與開發的新型測試儀表,其性能價格比優于英國Druck公司的同類產品。 本儀器不僅解決了標準壓力的校驗,而且更好的滿足了現場綜合的測試需要。
SF-YBS型智能壓力校驗儀基本準確度分0.1%和0.05%兩種,是實驗室、工廠、大專院校理想的高檔工具表,并可作為中等精度壓力測試的標準表。-
智能壓力校驗儀價格◆性能特點
?工作壓力范圍:P:0~2MPa 手泵造壓 S:0~90KPa 手泵抽壓。
?壓力介質:干燥、無腐蝕性氣體,0~2MPa手泵造壓。(僅供LS802)
?壓力單位:根據不同量程有8種壓力單位供選擇,分別是Pa kPa MPa mmHg mHg mmH2O mH2O psi
?數據存儲功能:儀器可存儲/讀取60臺被校儀表數據,快攝-文件模式。
?回路輸出電源:提供校驗變送器用24V(±5%)浮動輸出電源。zui大輸出電流50mA。
?零位調整:通過按鍵ZERO分別調整壓力漂移,V電壓漂移,mA電流漂移。
?量程調整:對儀器周期性的整機調整,需通過鍵盤密碼即可分別修整壓力量程,電流量程和電壓量程
?工作溫度范圍:-5℃到+50℃,標準校驗溫度23℃。
?工作電源:外接電源AC110伏~220伏。儀器內裝6V免維護充電電池。
?精確度:壓力精度:0~20Kpa±0.05% 電壓 DC:0-200V 精度:±0.05 電流 DC:0-30mA 精度:±0.075
?采樣時間:每秒鐘2次
?外形尺寸:300×150×115mm
?重量:2.5kg
◆選型表
量程  | 量程  | 分辨率  | 負壓力  | 精度  | 精度  | 穩定性  | 手泵  | 
SF-YBS  | 10KPa  | 1Pa  | -  | 0.10%  | 0.075%  | ±0.1%F·S  | 內置  | 
SF-YBS  | 16KPa  | 1Pa  | -  | 0.10%  | 0.075%  | ±0.1%F·S  | 內置  | 
SF-YBS  | 20KPa  | 1Pa  | -  | 0.10%  | 0.075%  | ±0.1%F·S  | 內置  | 
SF-YBS  | 25KPa  | 1Pa  | -  | 0.10%  | 0.05%  | ±0.075%F·S  | 內置  | 
SF-YBS  | 40KPa  | 1Pa  | -  | 0.10%  | 0.05%  | ±0.075%F·S  | 內置  | 
SF-YBS  | 60KPa  | 1Pa  | -  | 0.10%  | 0.05%  | ±0.075%F·S  | 內置  | 
SF-YBS  | 100KPa  | 10Pa  | -  | 0.10%  | 0.075%  | ±0.075%F·S  | 內置  | 
SF-YBS  | 160KPa  | 10Pa  | -  | 0.10%  | 0.05%  | ±0.075%F·S  | 內置  | 
SF-YBS  | 200KPa  | 10Pa  | -  | 0.10%  | 0.05%  | ±0.075%F·S  | 內置  | 
SF-YBS  | 240KPa  | 10Pa  | -  | 0.10%  | 0.05%  | ±0.075%F·S  | 內置  | 
SF-YBS  | 100KPa  | 10Pa  | -95KPa  | 0.10%  | 0.075%  | ±0.075%F·S  | 內置  | 
SF-YBS  | 160KPa  | 10Pa  | -95KPa  | 0.10%  | 0.05%  | ±0.075%F·S  | 內置  | 
SF-YBS  | 200KPa  | 10Pa  | -95KPa  | 0.10%  | 0.05%  | ±0.075%F·S  | 內置  | 
SF-YBS  | 240KPa  | 10Pa  | -95KPa  | 0.10%  | 0.05%  | ±0.075%F·S  | 內置  | 
SF-YBS  | 0.4MPa  | 10Pa  | -  | 0.10%  | 0.05%  | ±0.075%F·S  | 內置  | 
SF-YBS  | 0.6MPa  | 10Pa  | -  | 0.10%  | 0.05%  | ±0.075%F·S  | 內置  | 
SF-YBS  | 1MPa  | 100Pa  | -  | 0.10%  | 0.075%  | ±0.075%F·S  | 內置  | 
SF-YBS  | 1.6MPa  | 100Pa  | -  | 0.10%  | 0.05%  | ±0.075%F·S  | 內置  | 
SF-YBS  | 2.0MPa  | 100Pa  | -  | 0.10%  | 0.05%  | ±0.075%F·S  | 內置  | 
SF-YBS  | 2.5MPa  | 100Pa  | -  | 0.10%  | 0.05%  | ±0.075%F·S  | 內置  | 
SF-YBS  | 4.0MPa  | 100Pa  | -  | 0.10%  | 0.05%  | ±0.075%F·S  | 內置  | 
SF-YBS  | 6.0MPa  | 100Pa  | -  | 0.10%  | 0.05%  | ±0.075%F·S  | 內置  | 
SF-YBS  | 10.0MPa  | 1KPa  | -  | 0.10%  | 0.075%  | ±0.075%F·S  | 內置  | 
SF-YBS  | 16.0MPa  | 1KPa  | -  | 0.10%  | 0.05%  | ±0.075%F·S  | 內置  | 
SF-YBS  | 20MPa  | 1KPa  | -  | 0.10%  | 0.05%  | ±0.075%F·S  | 外置  | 
SF-YBS  | 25MPa  | 1KPa  | -  | 0.10%  | 0.05%  | ±0.075%F·S  | 外置  | 
SF-YBS  | 40MPa  | 1KPa  | -  | 0.10%  | 0.05%  | ±0.075%F·S  | 外置  | 
SF-YBS  | 60MPa  | 1KPa  | -  | 0.10%  | 0.05%  | ±0.075%F·S  | 外置  | 
SF-YBS  | 100MPa  | 10KPa  | -  | 0.10%  | 0.05%  | ±0.075%F·S  | 外置  | 
SF-YBS  | 160MPa  | 10KPa  | -  | 0.10%  | 0.05%  | ±0.075%F·S  | 外置  | 
SF-YBS  | 200MPa  | 10KPa  | -  | 0.10%  | 0.05%  | ±0.075%F·S  | 外置  | 
| 相關同類產品: | 
上一篇:衛生型卡箍玻璃轉子流量計
下一篇:卡箍型電磁流量計